
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Производитель/марка | BAXI | |
Страна | Италия | |
Количество контуров | 2 | |
Камера сгорания | открытая | |
Принцип работы | газовый | |
Установка | напольная | |
Макс.полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 |
Мин.полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 |
Макс.потребляемая тепловая мощность | кВт | 33 |
Мин.потребляемая тепловая мощность | кВт | 17 |
Макс.расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
Макс.производительность (КПД) | % | 90 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 87,6 |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 |
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт | 5 |
Емкость встроенного бойлера | л | 50 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м3/ч | 1,7 |
Потери напора воды в котле при номин.циркуляции | м Н2О | 0,03 |
Объем воды в котле | л | 14,6 |
Диапозон регулирования темп.в контуре ГВС | °С | май.65 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,1 |
Производительность горячей води за первые 30мин при Δt=30°С | л/30мин | 513 |
Макс./мин.давление в контуре ГВС | бар | 6/0,2 |
Диаметр дымохода | мм | 140 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./разделительных) | мм | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./разделительных) | м | - |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
Номинальное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
Габаритные размеры высотаХширинаХглубина | мм | 850х650х600 |
Вес нетто/брутто | кг | 176/191 |
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.