
Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Производитель/марка | BAXI | |
Страна | Италия | |
Количество контуров | 1 | |
Камера сгорания | конденсационная | |
Принцип работы | газовая конденсационная | |
Установка | настенная | |
Макс.полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
Макс.полезная тепловая мощность по отоплению: | ||
в режиме 80/60 °С | кВт | 24 |
в режиме 50/30 °С | кВт | 26,1 |
Мин.полезная тепловая мощность по отоплению: | кВт | |
в режиме 80/60 °С | кВт | 3,4 |
в режиме 50/30 °С | кВт | 3,7 |
Макс.потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - |
Макс.потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 |
Мин.потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 |
Макс.расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
Макс.производительность (КПД): | ||
в режиме 75/60 °С | % | 97,6 |
в режиме 50/30 °С | % | 105,7 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 |
Емкость/давление заполнения расшир.бака | л/бар | 7/0,8 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | - |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - |
Мин.расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
Макс./мин. Давление в контуре ГВС | бар | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./разделительных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. Труб (коакс./разделительных) | м | 10/80 |
Номинальное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 |
Габаритные размеры высотаХширинаХглубина | мм | 700х400х299 |
Вес нетто/брутто | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | см | 82х34х49 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.